Forbrugsforeningen af 1886

Bonus

Gå til søgesiden

  • Send til ven

Renteudviklingen for Ratekøbsaftale

Renten for
Ratekøbsaftaler pr.:
Rentesats i % pålydende
rente p.a.
Diskonto
1. februar 2010 6,43% 0,75
1. september 2009 6,68% 1,00
1. juli 2009 6,88% 1,20
1. februar 2009 8,43% 2,75
1. januar 2009 9,18% 3,50
1. december 2008 9,68% 4,00
1. november 2008 10,18% 4,50
1. april 2008 7,68% 2,00
1. juli 2007 9,68% 4,00
1. februar 2007 9,18% 3,50
1. november 2006 8,93% 3,25
1. september 2006 8,68% 3,00
1. juli 2006 8,43% 2,75
1. april 2006 8,18% 2,50
1. februar 2006 7,93% 2,25
1. september 2005 7,68% 2,00



BonBonLand

HEMTEX