Renteudvikling for Betalingsservice
| Renten for yderligere kredittid ved betaling via Betalingsservice pr.: | Rentesats i % pr. måned | Ændring |
| 1. januar 2010 | 0,00 | -0,17 |
| 1. november 2009 | 0,17 | -0,02 |
| 1. september 2009 | 0,19 | -0,02 |
| 1. august 2009 | 0,21 | -0,03 |
| 1. juli 2009 | 0,24 | -0,02 |
| 1. juni 2009 | 0,26 | -0,06 |
| 1. april 2009 | 0,32 | -0,06 |
| 1. marts 2009 | 0,38 | -0,04 |
| 1. februar 2009 | 0,42 | -0,04 |
| 1. januar 2009 | 0,46 | 0,04 |
| 1. september 2007 | 0,42 | 0,05 |
| 1. marts 2007 | 0,37 | 0,02 |
| 2. januar 2007 | 0,35 | 0,02 |
| 1. november 2006 | 0,33 | 0,02 |
| 1. september 2006 | 0,31 | 0,02 |
| 1. juni 2006 | 0,29 | 0,02 |
| 1. marts 2006 | 0,27 | 0,03 |
| 1. september 2005 | 0,24 |


