Prisliste
| Sæsonerne: | |
| Lavsæson: | Udlejning begynder i påsken og slutter i uge 44. |
| Mellemsæson: | uge 33-35, uge 42 samt påskeugen. |
| Højsæson: | uge 26-32. |
| Antal pers. | Lavsæson | Mellemsæson | Højsæson | Mini uge eller weekend | |||||
| (kun lavsæson) | |||||||||
| Pris | Pris | Pris | Pris | ||||||
| 1. Digteren | 2 | 2.100 | 3.125 | 4.100 | 1.325 | ||||
| 2. Jammerbugten | 4 | 2.650 | 3.550 | 4.325 | 1.575 | ||||
| 3. Udsigten | 4 | 2.650 | 3.550 | 4.325 | 1.575 | ||||
| 4. Rie | 6 | 3.300 | 4.750 | 5.775 | 1.875 | ||||
| 5. Lars | 6 | 3.300 | 4.750 | 5.775 | 1.875 | ||||
| 6. Kærnehuset | 6 | 3.800 | 5.650 | 6.850 | 2.100 | ||||
| 7. Flodbakhuset | 6 | 3.800 | 5.650 | 6.850 | 2.100 | ||||
| 8. Svanen | 4 | 2.650 | 3.550 | 4.325 | 1.575 | ||||
| 9. Vildanden | 6 | 3.300 | 4.750 | 5.775 | 1.875 | ||||
| 10. Fasanen | 6 | 3.300 | 4.750 | 5.775 | 1.875 | ||||
| 11. Agerhønen | 4 | 2.650 | 3.550 | 4.325 | 1.575 | ||||
| 12. Bekkasinen | 4 | 2.650 | 3.550 | 4.325 | 1.575 | ||||
| 13. Sneppen | 4 | 2.650 | 3.550 | 4.325 | 1.575 | ||||
| 14. Skovduen | 4 | 2.650 | 3.550 | 4.325 | 1.575 | ||||
Priserne er inkl. betaling for el, vand, varme samt slutrengøring.
Betaling
Du skal betale med dit betalingskort fra Forbrugsforeningen og får 17% i bonus.
Der tages forbehold for eventuelle pris- og bonusændringer.Lang weekend og miniuge på Grønnestrand Feriecenter
I lavsæsonen er det også muligt at leje en feriebolig en dejlig lang weekend fra torsdag kl. 15 til søndag kl. 14 eller en miniuge fra mandag kl. 15 til torsdag kl. 10.
