Grønnestrand 2008
Lejlighederne på Grønnestrand kan reserveres fra denne hjemmeside, ledige perioder ses her.
Som udgangspunkt kan du leje en lejlighed en hel uge (lørdag-lørdag), miniferie (mandag-torsdag)eller weekend (torsdag-søndag).
Hvis du har særlige ønsker, kan du altid kontakte Forbrugsforeningen på tlf. 33 18 86 11 alle hverdage mellem 9.30 og 16.00 eller du kan skrive til adm@forbrugsforeningen.dk
| Januar | Februar | Marts |
| April | Maj | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | December |
Rød = Optaget Grøn = Ledig
| Lejlighed | Max. pers. | september | oktober | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uge 35 | uge 36 | uge 37 | uge 38 | uge 39 | uge 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 1.Digteren | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2.Jammerbugten | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3.Udsigten | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4.Rie | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5.Lars | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6.Kærnehuset | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7.Flodbakhuset | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8.Svanen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9.Vildanden | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10.Fasanen | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.Agerhønen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12.Bekkasinen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13.Sneppen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14.Skovduen | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
