Østervang 2008
Lejlighederne på Østervang kan reserveres fra denne hjemmeside, ledige perioder ses her.
Som udgangspunkt kan du leje en lejlighed en hel uge (lørdag-lørdag), miniferie (mandag-fredag) eller weekend (fredag-søndag).
Hvis du har særlige ønsker, kan du altid kontakte Forbrugsforeningen på tlf. 33 18 86 11 alle hverdage mellem 9.30 og 16.00 eller du kan skrive til adm@forbrugsforeningen.dk
| Januar | Februar | Marts |
| April | Maj | Juni |
| Juli | August | September |
| Oktober | November | December |
Rød = Optaget Grøn = Ledig
| Lejligheder | Max. pers. | oktober | november | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| uge 40 | uge 41 | uge 42 | uge 43 | uge 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 1. Birkely | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2. Bøgely | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3. Poppelly | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4. Lindely | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5. Elmely | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6. Egely | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7. Ahornly | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8. Askely | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9. Hasselly | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 10. Tjørnely | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11.Kastaniely | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12. Pilely | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13. Granly | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14. Lærkely | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
