Forbrugsforeningen af 1886

Bonus

Gå til søgesiden

  • Send til ven

Prisliste

Download prisliste som pdf.

Sæsonerne:  
Lavsæson: Udlejning begynder i påsken og slutter i uge 44.
Mellemsæson: uge 33-35, uge 42 samt påskeugen.
Højsæson: uge 27-32.

  Antal pers. Lavsæson Mellemsæson Højsæson Mini uge eller weekend
 (kun lavsæson)
Medl. Ikke medl. Medl. Ikke medl. Medl. Ikke medl. Medl. Ikke medl.
1.   Digteren 2 1.750 2.100 2.600 3.125 3.400 4.100 1.100 1.325
2.  Jammerbugten 4 2.200 2.650 2.950 3.550 3.600 4.325 1.300 1.575
3.   Udsigten 4 2.200 2.650 2.950 3.550 3.600 4.325 1.300 1.575
4.   Rie 6 2.750 3.300 3.950 4.750 4.800 5.775 1.550 1.875
5.   Lars 6 2.750 3.300 3.950 4.750 4.800 5.775 1.550 1.875
6.   Kærnehuset 6 3.150 3.800 4.700 5.650 5.700 6.850 1.750 2.100
7.  Flodbakhuset 6 3.150 3.800 4.700 5.650 5.700 6.850 1.750 2.100
8.   Svanen 4 2.200 2.650 2.950 3.550 3.600 4.325 1.300 1.575
9.   Vildanden 6 2.750 3.300 3.950 4.750 4.800 5.775 1.550 1.875
10. Fasanen 6 2.750 3.300 3.950 4.750 4.800 5.775 1.550 1.875
11. Agerhønen 4 2.200 2.650 2.950 3.550 3.600 4.325 1.300 1.575
12. Bekkasinen 4 2.200 2.650 2.950 3.550 3.600 4.325 1.300 1.575
13. Sneppen 4 2.200 2.650 2.950 3.550 3.600 4.325 1.300 1.575
14. Skovduen 4 2.200 2.650 2.950 3.550 3.600 4.325 1.300 1.575

Priserne er inkl. betaling for el, vand, varme samt slutrengøring.

Lang weekend og miniuge på Grønnestrand Feriecenter
I lavsæsonen er det også muligt at leje en feriebolig en dejlig lang weekend fra torsdag kl. 15.30 til søndag kl. 14 eller en miniuge fra mandag kl. 15.30 til torsdag kl. 10.